Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Лада 2112 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова.

Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Лада 2112 от 4170 x 1680 x 1435 до 4193 x 1680 x 1435 мм, а масса от 1030 до 1060 кг.

| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.6 MT Базовая 3-дв. 21123 | 4193 x 1680 x 1435 | 1030 |
| 1.8i MT Базовая 3-дв. | 4193 x 1680 x 1435 | 1060 |
Размеры Лада 2112 1999, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT Базовая 5-дв. 2112 | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
| 1.5 MT Базовая 5-дв. 21122 | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
| 1.5 MT Базовая 5-дв. | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
| 1.6 MT Базовая 5-дв. | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
| 1.6 MT Базовая 5-дв. 21124 | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
| 1.8 MT Люкс 5-дв. | 4170 x 1680 x 1435 | 1040 |
Параметры кузовов VAZ 2112
| Параметр | Значение |
|---|---|
| 21123 1.6 MT (2002 — 2009) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1410 (мм) |
| Колея задняя | 1380 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4285 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 2112 1.5 MT (2000 — 2004) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 2112 1.5 MT (2004 — 2007) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21120 1.5 MT (1999 — 2007) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21121 1.6 MT (2004 — 2008) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21121-01 1.5 MT (2003 — 2008) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21122 1.5 MT (1999 — 2003) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21124 1.6 MT (2004 — 2008) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |
| 21124 1.8 MT (2004 — 2008) | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2492 (мм) |
| Колея передняя | 1400 (мм) |
| Колея задняя | 1370 (мм) |
| Дорожный просвет | 165 (мм) |
| Ширина | 1680 (мм) |
| Длина | 4170 (мм) |
| Высота | 1435 (мм) |






