Технические характеристики автомобиля
Общие
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4277 |
| Ширина, мм | 1676 |
| Высота, мм | 1430 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Объем багажника, л | 450 |
Масса автомобиля
| Снаряженная масса, кг | 1010 |
| Максимальная масса, кг | 1485 |
Двигатель
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объем, см3 | 1500 |
| Максимальная мощность, л.с. | 69 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 104 |
| Тип системы питания | Карбюратор |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Система нагнетания | Нет |
Трансмиссия
| Тип КПП | Механическая |
| Привод | Передний |
| Количество передач | 5 |
Подвеска
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Размер шин | 175/70 R13 |
Тормозная система
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Нет |
Динамические показатели
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 |
Расход топлива
| Городской цикл, л/100 км | 9.1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.6 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
Lada (ВАЗ) 2110 (1996)1996 — 2007 гг.
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Lada (ВАЗ) 2110 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 71 л.с. | 1996 — 01.1999 |
| Lada (ВАЗ) 21101 | седан (4 дв.) | 1596 см3 | 80 л.с. | 09.1999 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21102 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 79 л.с. | 01.1996 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21103 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 92 л.с. | 02.2000 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21103 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 89 л.с. | 02.2000 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21104 | седан (4 дв.) | 1597 см3 | 89 л.с. | 03.2001 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21106 | купе (2 дв.) | 1998 см3 | 148 л.с. | 1999 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21106 | седан (4 дв.) | 1998 см3 | 148 л.с. | 1996 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21108 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 91 л.с. | 1999 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 211082 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 92 л.с. | 1999 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 21109 | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 92 л.с. | 1997 — 2007 |
| Lada (ВАЗ) 2110-91 | седан (4 дв.) | 1308 см3 | 140 л.с. | 1996 — 2004 |
| Lada (ВАЗ) 2110М | седан (4 дв.) | 1499 см3 | 91 л.с. | 2002 — 2007 |
Фото ваз 21100












