Параметры сверловки диска
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Разболтовка ВАЗ 2110 1.5 2110x 1996-2000
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 2000 | 5JX13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 2110×10 | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VAZ2110 1.5 2110×10 | 1999 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | КЛ | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 21101.5 2110×10 | 1998 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 2110×10 | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 6JX14 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 21lOx(0 | 1997 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 21101.5 2110×10 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 2110×10 | 5.5JX14 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 2110×10 | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 0 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5 2110×10 | 1996 | 5Jxl3 4/98ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 1.5 2110×10 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
Разболтовка ВАЗ 2110 2.0i 2110x 1996-2006
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA |
VAZ 2110 2.01 2110×0 | 2006 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 2.0i 2110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 6.5Jxl6 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 7Jxl7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 2005 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 6Jxl5 4/98ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 6.5JX16 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 7JX17 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 2004 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5JX16 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 7Jxl7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 2003 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5Jxl6 4/98ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 7Jxl7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 2002 | 5Jxl5 4/98ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.01 2110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 6.5Jxl6 4/98ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 7JX17 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 2001 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 2.0i 2110×0 | 6JX15 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5Jxl6 4/98ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 7JX17 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 2000 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5JX16 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.0i 2110×0 | 7Ш7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 1999 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5Jxl6 4/98ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 7JX17 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 1998 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 2.012110×0 | 6Jxl5 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 6.5JX16 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 7Jxl7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 1997 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 2.012110×0 | 6JX15 4/98 ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ 2110 2.012110×0 | 6.5Jxl6 4/98ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ2110 2.0i 2110×0 | 7JX17 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 | |
VAZ2110 2.012110×0 | 1996 | 5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 2.0! 2110×0 | 6Jxl5 4/98ET38 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 38 | 58.6 | |
VAZ2110 2.0i 2110×0 | 6.5JX16 4/98 ET33 d58.6 | 6.5 | 16 | 4X98 | 33 | 58.6 | |
VAZ2110 2.01 2110×0 | 7Jxl7 4/98 ET27 d58.6 | 7 | 17 | 4X98 | 27 | 58.6 |
Разболтовка ВАЗ 2110 1.5i 2110x 1998-2004
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LT*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 2004 | 5Jxl3 4/98ET35 d58.6 | 5 | 1$ | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | SJxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 2003 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Ш4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 2002 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 1A | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 2001 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 2000 | 5JX13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 1999 | 5Jxl3 4/98ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58j6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 1998 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
VA2 2110 1.5i 2110×0 | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
Разболтовка ВАЗ 2110 1.5i 16V 2110x 2001-2008
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2008 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ2110 VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2007 | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6JX15 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2006 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2005 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2004 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2003 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2002 | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 2001 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | S.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
VAZ 2110 1.5i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 |
Разболтовка ВАЗ 2110 1.6i 2110x 2004-2015
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA |
2110 1.6i 2110x | 2015 | 5Jxl3 4/98ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | SJxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2014 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2013 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2012 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5M4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2011 | 5Jxl3 4/98ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2010 | 5JX13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2009 | 5JX13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2008 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2006 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5M4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6JX14 4/98 ET35 d58.6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
2110 1.6i 2110x | 2005 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 2004 | 5Jxl3 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 |
2110 1.6i 2110x | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 5.5JX14 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
2110 1.6i 2110x | 6JX14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 |
Разболтовка ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x 2004-2015
Марка/ модель / модификация ваз 2110 | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ЕТ | Диаметр DIA | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2015 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | S.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98ET35 d58.6 | о* | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5Jxl5 4/98ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2014 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | ON | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5JX15 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2013 | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | On | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6JX1S4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2012 | 5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | O* | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | ||||||||
6.5JX15 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | |||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2011 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | on | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2010 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2009 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2008 | 5Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | о | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6.5JX15 4/98 ET35 d58.6 | 6.5 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 2007 | 5Jxl4 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | |
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 5.5JX14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl4 4/98ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
ВАЗ 2110 1.6i 16V 2110x | 6Jxl5 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 15 | 4X98 | 35 | 58.6 | ||
