Часто по той или иной причине требуется узнать габаритные размеры или технические характеристики автомобиля ваз 2110, будь то постройка гаража или же просто требуется узнать с какой скоростью возможен разгон до 100 км/ч. В этой статье я постарался собрать всю информацию касательно габаритов автомобиля ваз 2110.
Габаритные размеры ваз 2110 — длина, ширина и высота
Если вам необходимо выяснить размеры ваз 2110, в таком случае рекомендую ознакомиться с инфографикой в низу.

Размеры ваз 2110 | ||
| Тип кузова: седан | Количество дверей: 4 | Количество мест: 5 |
| Длина машины: 4265 мм | Ширина машины: 1680 мм | Высота машины: 1420 мм |
| Колесная база: 2492 мм | Колея передняя: 1400 мм | Колея задняя: 1370 мм |
| Дорожный просвет (клиренс): 170 мм | Объем багажника: 450 л | |
Технические характеристики ваз 2110
Вам требуются технические характеристики ваз 2110? Ознакомиться с ними вы можете ниже, есть информация по всем модификациям двигателя ваз 2110.
| Двигатели | 1.6 л., 8 кл. (Евро-2) | 1.6 л., 16 кл. (Евро-2) | 1.6 л., 16 кл. (Евро-3) |
| Длина, мм | 4265 | 4265 | 4265 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1420 | 1420 | 1420 |
| База, мм | 2492 | 2492 | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
| Колея задних колес | 1380 | 1380 | 1380 |
| Грузоподъемность, кг | 475 | 475 | 475 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 450 | 450 | 450 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / передние | ||
| Компоновочная схема автомобиля | Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Тип кузова / количество дверей | Седан/4 | ||
| Тип двигателя | инжекторный бензиновый, четырехтактный | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 59 (80) / 5200 | 65,5 (89) / 5000 | 65,5 (89) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | 131 / 3700 | 131 / 3700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | 180 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Топливо | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) |
| Коробка передач | механическая | ||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,5 | 12 | 12 |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | ||
| Шины | 175/65 R13 | 175/65 R13 | 175/65 R14 185/60 R14 |
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 | 43 |






