Основной монтажный блок с предохранителями и реле
Схема основного монтажного блока предохранителей и реле
Обозначения предохранителей и реле монтажного блока
Открытая крышка монтажного блока
Реле
№ реле. | Артикул | Назначение |
К1 | реле контроля исправности ламп | |
К2 | реле очистителя ветрового стекла | |
K3 | реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | |
К4 | реле включения ближнего света фар | |
К5 | реле включения дальнего света фар | |
К6 | дополнительное реле | |
К7 | реле включения обогрева заднего стекла | |
K8 | резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается) |
Предохранители
№ пред. | Ампер | Назначение |
F1 | 5 А | Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника |
F2 | 7,5 А | Ближний свет в левой фаре |
F3 | 10 А | Дальний свет в левой фаре |
F4 | 10 А | Правая передняя противотуманная фара |
F5 | 30 А | Стеклоподъемники дверей |
F6 | 15 А | Переносная лампа, прикуриватель |
F7 | 20 А | Вентилятор радиатора, звуковой сигнал |
F8 | 20 А | Обогрев заднего стекла |
F9 | 20 А | Омыватель и очиститель лобового стекла |
F10 | 20 А | Резервый |
F11 | 5 А | Габарит с правой стороны |
F12 | 7,5 А | Ближний свет в правой фаре |
F13 | 10 А | Дальний свет в правой фаре |
F14 | 10 А | Противотуманная фара, левая |
F15 | 20 А | Обогрев сидений |
F16 | 10 А | Аварийный сигнал, поворотники |
F17 | 7,5 А | Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона |
F18 | 25 А | Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона |
F19 | 10 А | Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала |
F20 | 7,5 А | Задние противотуманные фары |
Предохранитель задних противотуманных фар
Схема дополнительного предохранителя
Расположение дополнительного предохранителя в монтажном блоке
Блок реле и предохранителей в центральной консоли
Схема блока реле и предохранителей в центральной панели приборов
Обозначение и нумерация в блоке
Расположение блока реле и предохранителей в консоли
Предохранители
№ пред. | Ампер | Назначение |
1 | 15 А | модуля зажигания, контроллера |
2 | 15 А | клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева) и датчика расхода воздуха |
3 | 15 А | топливный насос, форсунки |
Реле
№ реле. | Артикул | Назначение |
4 | электровентилятора | |
5 | электробензонасоса | |
6 | зажигания |
Блок реле в центральной консоли
Схема дополнительного блока реле с левой стороны центральной консоли
Обозначение и нумерация реле и блоков управления в центральной консоли
Расположение блока реле в машине
Обозначения
№ элем. | Артикул | Назначение |
1 | Блок управления центральным замком | |
2 | Блок иммобилизатора | |
3 | Реле включения задних противотуманных фонарей |
Схема предохранителей и реле ВАЗ 2110
Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные — это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара. |
Практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями рассчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора (кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.
№ | А | Назначение |
1 | 5 | Фонари освещения номерного знака Контрольная лампа включения габаритного освещения Лампа освещения багажника Лампы освещения приборов Лампы габаритного света левого борта |
2 | 7.5 | Левая фара (ближний свет) |
3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
4 | 10 | Правая противотуманная фара |
5 | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников дверей |
6 | 15 | Штепсельная розетка для переносной лампы |
7 | 20 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя Звуковой сигнал |
8 | 20 | Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты) |
9 | 20 | Клапан рециркуляции Электродвигатель омыва стекол Электродвигатель очистителя заднего стекла Электродвигатель очистителя ветрового стекла Электродвигатель очистителя фар |
10 | 20 | Резервный |
11 | 5 | Лампы габаритного света правого борта |
12 | 7.5 | Правая фара (ближний свет) |
13 | 10 | Правая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар |
14 | 10 | Левая противотуманная фара |
15 | 20 | Электрообогрев сидений Блокировка замка багажника |
16 | 10 | Реле –прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации |
17 | 7.5 | Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон внутреннего освещения кузова Лампа индивидуальной подсветки Лампа подсветки выключателя зажигания Часы (маршрутный компьютер) |
18 | 25 | Лампа освещения вещевого ящика Контроллер отопителя Прикуриватель |
19 | 10 | Блокировка замков дверей Задние фонари (лампы света заднего хода) Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света Указатели поворотов с контрольными лампами Обмотка возбуждения генератора Блок индикации бортовой системы контроля Комбинация приборов Часы (маршрутный компьютер) |
20 | 7.5 | Лампы задних противотуманных фонарей |
21 | — | Запасной |
22 | — | Запасной |
23 | — | Запасной |
Реле | ||
К1 | Реле контроля целостности ламп (4412.3747 / 2110-3747410) | |
К2 | Реле-прерыватель стеклоочистителя (524.3747 / 2110-3747710) | |
К3 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (492.3747 / 2108-3747010-02) | |
К4 | Реле включения ближнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10) | |
К5 | Реле включения дальнего света фар (113.3747 / 2105-3747210-10) | |
К6 | Реле дополнительное (71.3747-01 / 2110-3747310-01) | |
К7 | Реле включения обогрева заднего стекла (113.3747 / 2105-3747210-10) | |
К8 | Реле задних противотуманных фонарей (113.3747 / 2105-3747210-10) |
Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)
Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов.
№ | А | Назначение |
1 | 15 | Модуль зажигания, контроллер |
2 | 15 | Клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха |
3 | 15 | Реле топливного насоса, топливный насос, форсунки. |
Реле | ||
К4 | Реле электровентилятора | |
К5 | Реле электробензонасоса | |
К6 | Главное реле (реле зажигания) |
Предохранитель противотуманных фонарей
В нише панели приборов за монтажным блоком установлен.